Внимание!
Обратите внимание - на заезды с 15 февраля стоимость путевок повышается до 5%.
Звоните по тел.: 8 (800) 200-22-15
Заказать звонокМаршрут | Авиакомпания | Рейсы | Дни полетов |
Москва (Внуково) - Самара | Победа | DP 421, DP 423 | Ежедневно |
Москва (Внуково) - Самара | ЮТэйр | UT 357 | Ежедневно |
Москва (Шереметьево) - Самара | Аэрофлот | SU 1210, SU 1212, SU1214, SU1216, SU1218 | Ежедневно |
Москва (Шереметьево) - Самара | Smartavia | 5N 279, 5N 269 | Ежедневно |
Маршрут | Авиакомпания | Рейсы | Дни полетов |
Москва (Внуково) - Самара | Победа | DP 421, DP 423 | Ежедневно |
Москва (Внуково) - Самара | ЮТэйр | UT 357 | Ежедневно |
Москва (Шереметьево) - Самара | Аэрофлот | SU 1210, SU 1212, SU1214, SU1216, SU1218 | Ежедневно |
Москва (Шереметьево) - Самара | Smartavia | 5N 279, 5N 269 | Ежедневно |
Маршрут | Авиакомпания | Рейсы | Дни полетов |
Москва (Внуково) - Самара | Победа | DP 421, DP 423 | Ежедневно |
Москва (Внуково) - Самара | ЮТэйр | UT 357 | Ежедневно |
Москва (Шереметьево) - Самара | Аэрофлот | SU 1210, SU 1212, SU1214, SU1216, SU1218 | Ежедневно |
Москва (Шереметьево) - Самара | Smartavia | 5N 279, 5N 269 | Ежедневно |
Маршрут | Авиакомпания | Рейсы | Дни полетов |
Москва (Шереметьево) - Нижний Новгород | Аэрофлот | SU 1220, SU 1226, SU 6235, SU 6253, SU 6349 | Ежедневно |
№ поезда | Отправление | В пути | Прибытие |
032У Москва - Самара | 17:16 | 16 ч 16 мин | 10:32 |
050М Москва - Самара | 17:50 | 14 ч 42 мин | 9:32 |
010Й Москва - Самара | 20:08 | 13 ч 3 мин | 10:11 |
014У Москва - Самара | 21:40 | 13 ч 41 мин | 12:21 |
№ поезда | Отправление | В пути | Прибытие |
032У Москва - Самара | 17:16 | 16 ч 16 мин | 10:32 |
050М Москва - Самара | 17:50 | 14 ч 42 мин | 9:32 |
010Й Москва - Самара | 20:08 | 13 ч 3 мин | 10:11 |
014У Москва - Самара | 21:40 | 13 ч 41 мин | 12:21 |
№ поезда | Отправление | В пути | Прибытие |
066Й Москва-Тольятти | 17:08 | 17 ч | 11:08 |
№ поезда | Отправление | В пути | Прибытие |
780А пересадка в Твери на 007А | 19:30 | 1 дн 10 ч | 5:30 |
042Й пересадка в Рязани на 007А | 22:20 | 1 дн 7 ч | 5:30 |
174М пересадка в Саках на 7213/7214 пригородный | 23:52 | 1 дн 12 ч | 11:46 |
№ поезда | Отправление | В пути | Прибытие |
707Ч Москва - Нижний Новгород | 15:40 | 3 ч 52 мин | 19:32 |
732Г Москва - Нижний Новгород | 16:15 | 4 ч 28 мин | 20:43 |
733М Москва - Нижний Новгород | 18:30 | 4 ч 3 мин | 22:33 |
032Г Москва - Нижний Новгород | 20:05 | 6 ч 8 мин | 2:13 |
709Ч Москва - Нижний Новгород | 20:15 | 3 ч 44 мин | 23:59 |
380Э Москва - Нижний Новгород | 20:25 | 9 ч 47 мин | 6:12 |
721Р Москва - Нижний Новгород | 20:57 | 4 ч 10 мин | 1:07 |
110Э Москва - Нижний Новгород | 22:50 | 6 ч | 4:50 |
036Щ Москва - Нижний Новгород | 23:55 | 6 ч 33 мин | 6:28 |
131Г Москва - Нижний Новгород | 0:07 | 5 ч 42 мин | 5:49 |
138С Москва - Нижний Новгород | 1:05 | 6 ч 11 мин | 7:16 |
059А Москва - Нижний Новгород | 2:48 | 5 ч 47 мин | 8:35 |
ООО «Практикум здоровья Устиновой О.И.»
Юр.адрес:446397 Самарская обл., Красноярский р-н, с.Малая Царевщина,ул.Сосновая, д.55
Почт.адрес:443125 г.Самара, а/я 9788
ИНН 637 602 0305, КПП 637 601 001
ИП Устинова О.И. ОГРНИП 305637617800029
Место нахождения и место осуществления лицензируемого вида деятельности:
446397, Самарская область, Красноярский район, село Малая Царевщина, ул. Сосновая, д.55
*Все результаты индивидуальны и могут варьироваться.